目次
釣り場データ
| 名前 | 足付桟橋(式根島港) |
| 向き | 南東 |
| 苦手 | 南~東の風 |
| 風裏 | 北~西の風 |
| 長所 | 魚種の豊富さ、アクセスの良さ、トイレあり |
| 短所 | 立ち入り禁止措置がされているときが多い、水深が浅い |
| 行き方 | 徒歩、自転車、車 |
| 定員 | 3、40人できそう |
| ねらい | メジナ、ムロアジ、イサキ、ブダイ、アカイカ、アオリイカ、タカベなど |
| 備考 | 一番深いのは、海に向かって右側あたりとなる。西風が強い時、内側の港湾なら、なんとか2、3人が釣りできる。 |
参考写真





| 名前 | 足付桟橋(式根島港) |
| 向き | 南東 |
| 苦手 | 南~東の風 |
| 風裏 | 北~西の風 |
| 長所 | 魚種の豊富さ、アクセスの良さ、トイレあり |
| 短所 | 立ち入り禁止措置がされているときが多い、水深が浅い |
| 行き方 | 徒歩、自転車、車 |
| 定員 | 3、40人できそう |
| ねらい | メジナ、ムロアジ、イサキ、ブダイ、アカイカ、アオリイカ、タカベなど |
| 備考 | 一番深いのは、海に向かって右側あたりとなる。西風が強い時、内側の港湾なら、なんとか2、3人が釣りできる。 |




