
出典:国土地理院発行2.5万分1地形図を加工して作成
目次
釣り場データ
| 名前 | 犬の首(イヌノクビ) |
| 向き | 北西~西北西 |
| 苦手 | 東~西の風 |
| 風裏 | 南の風 |
| 長所 | 大物が狙える |
| 短所 | 釣り場が低く波をかぶりやすい。釣り場まで距離がある |
| 行き方 | 式根島クリーンセンターの裏手から海岸に進み、中央に見える大きな岩の右側から磯に出る。 |
| 定員 | |
| ねらい | メジナ、イサキ、イシダイ、ヒラマサ、カンパチなど |
| 備考 |

出典:国土地理院発行2.5万分1地形図を加工して作成
| 名前 | 犬の首(イヌノクビ) |
| 向き | 北西~西北西 |
| 苦手 | 東~西の風 |
| 風裏 | 南の風 |
| 長所 | 大物が狙える |
| 短所 | 釣り場が低く波をかぶりやすい。釣り場まで距離がある |
| 行き方 | 式根島クリーンセンターの裏手から海岸に進み、中央に見える大きな岩の右側から磯に出る。 |
| 定員 | |
| ねらい | メジナ、イサキ、イシダイ、ヒラマサ、カンパチなど |
| 備考 |