目次
釣り場データ
| 名前 | 野伏港(のぶしこう) |
| 向き | 北東 |
| 苦手 | 北~東の風 |
| 風裏 | それほどでもない西の風 |
| 長所 | 魚種の豊富さ、アクセスの良さ、トイレあり(野伏港船客待合所) |
| 短所 | 船舶作業中は両先端を除き、釣りができない、人が多い、うねりが強いと波をかぶる、ルアーが多いとカゴ釣りができない |
| 行き方 | 徒歩、自転車、車 |
| 定員 | 3、40人できそう |
| ねらい | メジナ、カンパチ、マグロ、ムロアジ、鯛、イサキ、ブダイ、アカイカ、アオリイカ、タカベなど |
| 備考 | 左端角、両先端が潮通しが良い |
参考写真





| 名前 | 野伏港(のぶしこう) |
| 向き | 北東 |
| 苦手 | 北~東の風 |
| 風裏 | それほどでもない西の風 |
| 長所 | 魚種の豊富さ、アクセスの良さ、トイレあり(野伏港船客待合所) |
| 短所 | 船舶作業中は両先端を除き、釣りができない、人が多い、うねりが強いと波をかぶる、ルアーが多いとカゴ釣りができない |
| 行き方 | 徒歩、自転車、車 |
| 定員 | 3、40人できそう |
| ねらい | メジナ、カンパチ、マグロ、ムロアジ、鯛、イサキ、ブダイ、アカイカ、アオリイカ、タカベなど |
| 備考 | 左端角、両先端が潮通しが良い |




