
出典:国土地理院発行2.5万分1地形図を加工して作成
目次
釣り場データ
| 名前 | 大崎 |
| 向き | 南 |
| 苦手 | 南・南東~南西の風 |
| 風裏 | 北・北東の風 |
| 長所 | 大物が狙える |
| 短所 | 足元が危険な場所もあるので初心者には向かない |
| 行き方 | 浜津城の降り口をしばらくいき、途中でY字を左に行って突き当りの尾根を降る。20分~25分くらい歩き、ロープあり。風が強い日は危険。 |
| 定員 | |
| ねらい | メジナ、イサキ、イシダイ、ヒラマサ、モロコなど |
| 備考 |
分かれ道

出典:国土地理院発行2.5万分1地形図を加工して作成
| 名前 | 大崎 |
| 向き | 南 |
| 苦手 | 南・南東~南西の風 |
| 風裏 | 北・北東の風 |
| 長所 | 大物が狙える |
| 短所 | 足元が危険な場所もあるので初心者には向かない |
| 行き方 | 浜津城の降り口をしばらくいき、途中でY字を左に行って突き当りの尾根を降る。20分~25分くらい歩き、ロープあり。風が強い日は危険。 |
| 定員 | |
| ねらい | メジナ、イサキ、イシダイ、ヒラマサ、モロコなど |
| 備考 |
分かれ道