
出典:国土地理院発行2.5万分1地形図を加工して作成
釣り場データ
| 名前 | 東電裏 |
| 向き | 東 |
| 苦手 | 北東 |
| 風裏 | ー |
| 長所 | 車を停めて徒歩30秒、入り組んでいて激流とはならない |
| 短所 | 北東 |
| 行き方 | 徒歩 |
| 定員 | 4~5人 |
| ねらい | メジナ、イサキ、ブダイ、イシダイなど |
| 備考 | 車はじゃまにならない場所を選んで駐車 |
到達ルートの参考写真

釣り場の様子
式根島で一番楽チンな磯



出典:国土地理院発行2.5万分1地形図を加工して作成
| 名前 | 東電裏 |
| 向き | 東 |
| 苦手 | 北東 |
| 風裏 | ー |
| 長所 | 車を停めて徒歩30秒、入り組んでいて激流とはならない |
| 短所 | 北東 |
| 行き方 | 徒歩 |
| 定員 | 4~5人 |
| ねらい | メジナ、イサキ、ブダイ、イシダイなど |
| 備考 | 車はじゃまにならない場所を選んで駐車 |

式根島で一番楽チンな磯

